Zahlen und Fakten
Landkreise Lörrach und Waldshut
| Einwohner 2008 |
389.459 |
| Flächennutzung in %: Siedlung und Verkehr Landwirtschaft Wald |
. 11 37 50 |
| Beschäftigte in den Unternehmen des Aluminiumforums Hochrhein | ca. 2.000 |
| Bruttoinlandsprodukt 2007 | 10,172 Mrd. € 26.100 €/Einwohner |
| Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe je Erwerbstätigem 2007 | 9.800 € (Land B-W: 8.480 ) |
| Kaufkraft je Einwohner 2005 | 14.500 €/Einwohner |
| Arbeitslosenquote Juni 2009 | 4,7 % (Baden-Württemberg: 5,2 %) |
| Pendlersaldo 2008 | + 2.800 |
| Grenzgänger in die Schweiz 2008 | ca. 30.000 |
| Gästeankünfte / -übernachtungen pro Jahr | ca. 700.000 / 3.700.000 |
